Время намаза г. Чистополь — Январь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистополь | 01/01/18 | 06:34 | 08:04 | 11:41 | 13:30 | 15:18 | 17:13 | 12:57 |
Чистополь | 02/01/18 | 06:34 | 08:04 | 11:41 | 13:31 | 15:19 | 17:14 | 12:57 |
Чистополь | 03/01/18 | 06:33 | 08:03 | 11:41 | 13:33 | 15:20 | 17:15 | 12:58 |
Чистополь | 04/01/18 | 06:33 | 08:03 | 11:42 | 13:34 | 15:21 | 17:17 | 12:58 |
Чистополь | 05/01/18 | 06:32 | 08:02 | 11:42 | 13:35 | 15:23 | 17:18 | 12:58 |
Чистополь | 06/01/18 | 06:32 | 08:02 | 11:43 | 13:36 | 15:24 | 17:19 | 12:59 |
Чистополь | 07/01/18 | 06:31 | 08:01 | 11:43 | 13:38 | 15:26 | 17:20 | 12:59 |
Чистополь | 08/01/18 | 06:31 | 08:01 | 11:44 | 13:39 | 15:27 | 17:21 | 12:59 |
Чистополь | 09/01/18 | 06:30 | 08:00 | 11:44 | 13:41 | 15:29 | 17:23 | 13:00 |
Чистополь | 10/01/18 | 06:29 | 07:59 | 11:45 | 13:42 | 15:30 | 17:24 | 13:00 |
Чистополь | 11/01/18 | 06:28 | 07:58 | 11:45 | 13:44 | 15:32 | 17:25 | 13:00 |
Чистополь | 12/01/18 | 06:27 | 07:57 | 11:45 | 13:45 | 15:34 | 17:27 | 13:00 |
Чистополь | 13/01/18 | 06:26 | 07:56 | 11:46 | 13:47 | 15:35 | 17:28 | 13:01 |
Чистополь | 14/01/18 | 06:25 | 07:55 | 11:46 | 13:48 | 15:37 | 17:29 | 13:01 |
Чистополь | 15/01/18 | 06:24 | 07:54 | 11:46 | 13:50 | 15:39 | 17:31 | 13:01 |
Чистополь | 16/01/18 | 06:23 | 07:53 | 11:47 | 13:52 | 15:41 | 17:32 | 13:01 |
Чистополь | 17/01/18 | 06:22 | 07:52 | 11:47 | 13:53 | 15:43 | 17:34 | 13:01 |
Чистополь | 18/01/18 | 06:21 | 07:51 | 11:47 | 13:55 | 15:44 | 17:35 | 13:02 |
Чистополь | 19/01/18 | 06:20 | 07:50 | 11:48 | 13:57 | 15:46 | 17:37 | 13:02 |
Чистополь | 20/01/18 | 06:18 | 07:48 | 11:48 | 13:59 | 15:48 | 17:38 | 13:02 |
Чистополь | 21/01/18 | 06:17 | 07:47 | 11:48 | 14:01 | 15:50 | 17:40 | 13:02 |
Чистополь | 22/01/18 | 06:15 | 07:45 | 11:49 | 14:02 | 15:52 | 17:42 | 13:02 |
Чистополь | 23/01/18 | 06:14 | 07:44 | 11:49 | 14:04 | 15:54 | 17:43 | 13:02 |
Чистополь | 24/01/18 | 06:13 | 07:43 | 11:49 | 14:06 | 15:56 | 17:45 | 13:02 |
Чистополь | 25/01/18 | 06:11 | 07:41 | 11:49 | 14:08 | 15:58 | 17:47 | 13:02 |
Чистополь | 26/01/18 | 06:09 | 07:39 | 11:49 | 14:10 | 16:00 | 17:48 | 13:02 |
Чистополь | 27/01/18 | 06:08 | 07:38 | 11:50 | 14:12 | 16:02 | 17:50 | 13:02 |
Чистополь | 28/01/18 | 06:06 | 07:36 | 11:50 | 14:14 | 16:04 | 17:52 | 13:02 |
Чистополь | 29/01/18 | 06:04 | 07:34 | 11:50 | 14:16 | 16:06 | 17:53 | 13:02 |
Чистополь | 30/01/18 | 06:03 | 07:33 | 11:50 | 14:18 | 16:09 | 17:55 | 13:02 |
Чистополь | 31/01/18 | 06:01 | 07:31 | 11:50 | 14:20 | 16:11 | 17:57 | 13:02 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
47 просмотров
