Время намаза г. Екатеринбург — Январь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург | 01/01/18 | 08:04 | 09:34 | 13:01 | 14:41 | 16:28 | 18:30 | 15:21 |
Екатеринбург | 02/01/18 | 08:03 | 09:33 | 13:01 | 14:42 | 16:29 | 18:31 | 15:21 |
Екатеринбург | 03/01/18 | 08:03 | 09:33 | 13:02 | 14:43 | 16:31 | 18:32 | 15:21 |
Екатеринбург | 04/01/18 | 08:02 | 09:32 | 13:02 | 14:44 | 16:32 | 18:33 | 15:22 |
Екатеринбург | 05/01/18 | 08:02 | 09:32 | 13:03 | 14:46 | 16:33 | 18:34 | 15:22 |
Екатеринбург | 06/01/18 | 08:01 | 09:31 | 13:03 | 14:47 | 16:35 | 18:36 | 15:22 |
Екатеринбург | 07/01/18 | 08:01 | 09:31 | 13:03 | 14:48 | 16:36 | 18:37 | 15:22 |
Екатеринбург | 08/01/18 | 08:00 | 09:30 | 13:04 | 14:50 | 16:38 | 18:38 | 15:23 |
Екатеринбург | 09/01/18 | 07:59 | 09:29 | 13:04 | 14:51 | 16:40 | 18:39 | 15:23 |
Екатеринбург | 10/01/18 | 07:58 | 09:28 | 13:05 | 14:53 | 16:41 | 18:41 | 15:23 |
Екатеринбург | 11/01/18 | 07:57 | 09:27 | 13:05 | 14:54 | 16:43 | 18:42 | 15:23 |
Екатеринбург | 12/01/18 | 07:56 | 09:26 | 13:05 | 14:56 | 16:45 | 18:44 | 15:23 |
Екатеринбург | 13/01/18 | 07:55 | 09:25 | 13:06 | 14:58 | 16:47 | 18:45 | 15:23 |
Екатеринбург | 14/01/18 | 07:54 | 09:24 | 13:06 | 14:59 | 16:49 | 18:46 | 15:24 |
Екатеринбург | 15/01/18 | 07:53 | 09:23 | 13:06 | 15:01 | 16:51 | 18:48 | 15:24 |
Екатеринбург | 16/01/18 | 07:52 | 09:22 | 13:07 | 15:03 | 16:53 | 18:49 | 15:24 |
Екатеринбург | 17/01/18 | 07:50 | 09:20 | 13:07 | 15:05 | 16:54 | 18:51 | 15:24 |
Екатеринбург | 18/01/18 | 07:49 | 09:19 | 13:07 | 15:07 | 16:56 | 18:53 | 15:24 |
Екатеринбург | 19/01/18 | 07:48 | 09:18 | 13:08 | 15:08 | 16:59 | 18:54 | 15:24 |
Екатеринбург | 20/01/18 | 07:46 | 09:16 | 13:08 | 15:10 | 17:01 | 18:56 | 15:24 |
Екатеринбург | 21/01/18 | 07:45 | 09:15 | 13:08 | 15:12 | 17:03 | 18:58 | 15:24 |
Екатеринбург | 22/01/18 | 07:43 | 09:13 | 13:09 | 15:14 | 17:05 | 18:59 | 15:24 |
Екатеринбург | 23/01/18 | 07:42 | 09:12 | 13:09 | 15:16 | 17:07 | 19:01 | 15:24 |
Екатеринбург | 24/01/18 | 07:40 | 09:10 | 13:09 | 15:18 | 17:09 | 19:03 | 15:24 |
Екатеринбург | 25/01/18 | 07:38 | 09:08 | 13:09 | 15:20 | 17:11 | 19:04 | 15:24 |
Екатеринбург | 26/01/18 | 07:36 | 09:06 | 13:10 | 15:22 | 17:13 | 19:06 | 15:23 |
Екатеринбург | 27/01/18 | 07:35 | 09:05 | 13:10 | 15:24 | 17:16 | 19:08 | 15:23 |
Екатеринбург | 28/01/18 | 07:33 | 09:03 | 13:10 | 15:26 | 17:18 | 19:10 | 15:23 |
Екатеринбург | 29/01/18 | 07:31 | 09:01 | 13:10 | 15:28 | 17:20 | 19:12 | 15:23 |
Екатеринбург | 30/01/18 | 07:29 | 08:59 | 13:10 | 15:30 | 17:22 | 19:13 | 15:23 |
Екатеринбург | 31/01/18 | 07:27 | 08:57 | 13:11 | 15:32 | 17:25 | 19:15 | 15:23 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
