Время намаза г. Казань — Январь
Город | Дата | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | Кыбла |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казань | 01/01 | 06:43 | 08:13 | 11:47 | 13:34 | 15:21 | 17:18 | 12:52 |
Казань | 02/01 | 06:42 | 08:12 | 11:47 | 13:35 | 15:22 | 17:20 | 12:52 |
Казань | 03/01 | 06:42 | 08:12 | 11:48 | 13:36 | 15:23 | 17:21 | 12:52 |
Казань | 04/01 | 06:41 | 08:11 | 11:48 | 13:37 | 15:25 | 17:22 | 12:53 |
Казань | 05/01 | 06:41 | 08:11 | 11:48 | 13:39 | 15:26 | 17:23 | 12:53 |
Казань | 06/01 | 06:40 | 08:10 | 11:49 | 13:40 | 15:28 | 17:24 | 12:54 |
Казань | 07/01 | 06:40 | 08:10 | 11:49 | 13:41 | 15:29 | 17:25 | 12:54 |
Казань | 08/01 | 06:39 | 08:09 | 11:50 | 13:43 | 15:31 | 17:26 | 12:54 |
Казань | 09/01 | 06:38 | 08:08 | 11:50 | 13:44 | 15:32 | 17:28 | 12:55 |
Казань | 10/01 | 06:38 | 08:08 | 11:51 | 13:46 | 15:34 | 17:29 | 12:55 |
Казань | 11/01 | 06:37 | 08:07 | 11:51 | 13:47 | 15:36 | 17:30 | 12:55 |
Казань | 12/01 | 06:36 | 08:06 | 11:51 | 13:49 | 15:37 | 17:32 | 12:55 |
Казань | 13/01 | 06:35 | 08:05 | 11:52 | 13:50 | 15:39 | 17:33 | 12:56 |
Казань | 14/01 | 06:34 | 08:04 | 11:52 | 13:52 | 15:41 | 17:35 | 12:56 |
Казань | 15/01 | 06:33 | 08:03 | 11:52 | 13:54 | 15:43 | 17:36 | 12:56 |
Казань | 16/01 | 06:32 | 08:02 | 11:53 | 13:55 | 15:45 | 17:38 | 12:56 |
Казань | 17/01 | 06:30 | 08:00 | 11:53 | 13:57 | 15:46 | 17:39 | 12:57 |
Казань | 18/01 | 06:29 | 07:59 | 11:53 | 13:59 | 15:48 | 17:41 | 12:57 |
Казань | 19/01 | 06:28 | 07:58 | 11:54 | 14:01 | 15:50 | 17:42 | 12:57 |
Казань | 20/01 | 06:26 | 07:56 | 11:54 | 14:02 | 15:52 | 17:44 | 12:57 |
Казань | 21/01 | 06:25 | 07:55 | 11:54 | 14:04 | 15:54 | 17:45 | 12:57 |
Казань | 22/01 | 06:24 | 07:54 | 11:55 | 14:06 | 15:56 | 17:47 | 12:57 |
Казань | 23/01 | 06:22 | 07:52 | 11:55 | 14:08 | 15:58 | 17:49 | 12:57 |
Казань | 24/01 | 06:21 | 07:51 | 11:55 | 14:10 | 16:00 | 17:50 | 12:58 |
Казань | 25/01 | 06:19 | 07:49 | 11:55 | 14:12 | 16:02 | 17:52 | 12:58 |
Казань | 26/01 | 06:17 | 07:47 | 11:56 | 14:14 | 16:04 | 17:54 | 12:58 |
Казань | 27/01 | 06:16 | 07:46 | 11:56 | 14:16 | 16:07 | 17:55 | 12:58 |
Казань | 28/01 | 06:14 | 07:44 | 11:56 | 14:18 | 16:09 | 17:57 | 12:58 |
Казань | 29/01 | 06:12 | 07:42 | 11:56 | 14:20 | 16:11 | 17:59 | 12:58 |
Казань | 30/01 | 06:10 | 07:40 | 11:56 | 14:22 | 16:13 | 18:01 | 12:58 |
Казань | 31/01 | 06:09 | 07:39 | 11:56 | 14:24 | 16:15 | 18:03 | 12:58 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
283 просмотров
