Время намаза г. Краснодар — Апрель
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар | 01/04/18 | 04:34 | 06:04 | 12:27 | 16:57 | 18:51 | 20:15 | 12:22 |
Краснодар | 02/04/18 | 04:32 | 06:02 | 12:27 | 16:57 | 18:53 | 20:16 | 12:22 |
Краснодар | 03/04/18 | 04:31 | 06:01 | 12:27 | 16:58 | 18:54 | 20:18 | 12:22 |
Краснодар | 04/04/18 | 04:29 | 05:59 | 12:27 | 16:59 | 18:55 | 20:19 | 12:22 |
Краснодар | 05/04/18 | 04:27 | 05:57 | 12:26 | 17:00 | 18:57 | 20:21 | 12:21 |
Краснодар | 06/04/18 | 04:25 | 05:55 | 12:26 | 17:01 | 18:58 | 20:22 | 12:21 |
Краснодар | 07/04/18 | 04:23 | 05:53 | 12:26 | 17:02 | 18:59 | 20:24 | 12:21 |
Краснодар | 08/04/18 | 04:21 | 05:51 | 12:25 | 17:03 | 19:00 | 20:25 | 12:21 |
Краснодар | 09/04/18 | 04:20 | 05:50 | 12:25 | 17:04 | 19:02 | 20:27 | 12:20 |
Краснодар | 10/04/18 | 04:18 | 05:48 | 12:25 | 17:04 | 19:03 | 20:29 | 12:20 |
Краснодар | 11/04/18 | 04:16 | 05:46 | 12:25 | 17:05 | 19:04 | 20:30 | 12:20 |
Краснодар | 12/04/18 | 04:14 | 05:44 | 12:24 | 17:06 | 19:05 | 20:32 | 12:20 |
Краснодар | 13/04/18 | 04:12 | 05:42 | 12:24 | 17:07 | 19:07 | 20:33 | 12:19 |
Краснодар | 14/04/18 | 04:11 | 05:41 | 12:24 | 17:08 | 19:08 | 20:35 | 12:19 |
Краснодар | 15/04/18 | 04:09 | 05:39 | 12:24 | 17:09 | 19:09 | 20:37 | 12:19 |
Краснодар | 16/04/18 | 04:07 | 05:37 | 12:23 | 17:09 | 19:10 | 20:38 | 12:19 |
Краснодар | 17/04/18 | 04:05 | 05:35 | 12:23 | 17:10 | 19:12 | 20:40 | 12:19 |
Краснодар | 18/04/18 | 04:04 | 05:34 | 12:23 | 17:11 | 19:13 | 20:42 | 12:18 |
Краснодар | 19/04/18 | 04:02 | 05:32 | 12:23 | 17:12 | 19:14 | 20:43 | 12:18 |
Краснодар | 20/04/18 | 04:00 | 05:30 | 12:22 | 17:13 | 19:15 | 20:45 | 12:18 |
Краснодар | 21/04/18 | 03:59 | 05:29 | 12:22 | 17:13 | 19:17 | 20:47 | 12:18 |
Краснодар | 22/04/18 | 03:57 | 05:27 | 12:22 | 17:14 | 19:18 | 20:48 | 12:18 |
Краснодар | 23/04/18 | 03:55 | 05:25 | 12:22 | 17:15 | 19:19 | 20:50 | 12:18 |
Краснодар | 24/04/18 | 03:54 | 05:24 | 12:22 | 17:16 | 19:21 | 20:52 | 12:17 |
Краснодар | 25/04/18 | 03:52 | 05:22 | 12:22 | 17:16 | 19:22 | 20:53 | 12:17 |
Краснодар | 26/04/18 | 03:51 | 05:21 | 12:21 | 17:17 | 19:23 | 20:55 | 12:17 |
Краснодар | 27/04/18 | 03:49 | 05:19 | 12:21 | 17:18 | 19:24 | 20:57 | 12:17 |
Краснодар | 28/04/18 | 03:47 | 05:17 | 12:21 | 17:19 | 19:26 | 20:59 | 12:17 |
Краснодар | 29/04/18 | 03:46 | 05:16 | 12:21 | 17:20 | 19:27 | 21:00 | 12:17 |
Краснодар | 30/04/18 | 03:44 | 05:14 | 12:21 | 17:20 | 19:28 | 21:02 | 12:17 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
