Время намаза г. Краснодар — Декабрь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар | 01/12/18 | 06:11 | 07:41 | 12:13 | 15:01 | 16:44 | 18:11 | 12:05 |
Краснодар | 02/12/18 | 06:13 | 07:43 | 12:13 | 15:01 | 16:43 | 18:11 | 12:05 |
Краснодар | 03/12/18 | 06:14 | 07:44 | 12:13 | 15:00 | 16:43 | 18:11 | 12:06 |
Краснодар | 04/12/18 | 06:15 | 07:45 | 12:14 | 15:00 | 16:43 | 18:10 | 12:06 |
Краснодар | 05/12/18 | 06:16 | 07:46 | 12:14 | 15:00 | 16:42 | 18:10 | 12:06 |
Краснодар | 06/12/18 | 06:17 | 07:47 | 12:15 | 15:00 | 16:42 | 18:10 | 12:07 |
Краснодар | 07/12/18 | 06:18 | 07:48 | 12:15 | 14:59 | 16:42 | 18:10 | 12:07 |
Краснодар | 08/12/18 | 06:19 | 07:49 | 12:16 | 14:59 | 16:42 | 18:10 | 12:08 |
Краснодар | 09/12/18 | 06:20 | 07:50 | 12:16 | 14:59 | 16:42 | 18:10 | 12:08 |
Краснодар | 10/12/18 | 06:21 | 07:51 | 12:16 | 14:59 | 16:42 | 18:10 | 12:08 |
Краснодар | 11/12/18 | 06:22 | 07:52 | 12:17 | 14:59 | 16:42 | 18:11 | 12:09 |
Краснодар | 12/12/18 | 06:22 | 07:52 | 12:17 | 15:00 | 16:42 | 18:11 | 12:09 |
Краснодар | 13/12/18 | 06:23 | 07:53 | 12:18 | 15:00 | 16:42 | 18:11 | 12:10 |
Краснодар | 14/12/18 | 06:24 | 07:54 | 12:18 | 15:00 | 16:42 | 18:11 | 12:10 |
Краснодар | 15/12/18 | 06:25 | 07:55 | 12:19 | 15:00 | 16:43 | 18:11 | 12:11 |
Краснодар | 16/12/18 | 06:26 | 07:56 | 12:19 | 15:00 | 16:43 | 18:12 | 12:11 |
Краснодар | 17/12/18 | 06:26 | 07:56 | 12:20 | 15:01 | 16:43 | 18:12 | 12:12 |
Краснодар | 18/12/18 | 06:27 | 07:57 | 12:20 | 15:01 | 16:43 | 18:13 | 12:12 |
Краснодар | 19/12/18 | 06:28 | 07:58 | 12:21 | 15:01 | 16:44 | 18:13 | 12:13 |
Краснодар | 20/12/18 | 06:28 | 07:58 | 12:21 | 15:02 | 16:44 | 18:13 | 12:13 |
Краснодар | 21/12/18 | 06:29 | 07:59 | 12:22 | 15:02 | 16:45 | 18:14 | 12:14 |
Краснодар | 22/12/18 | 06:29 | 07:59 | 12:22 | 15:03 | 16:45 | 18:14 | 12:14 |
Краснодар | 23/12/18 | 06:30 | 08:00 | 12:23 | 15:03 | 16:46 | 18:15 | 12:15 |
Краснодар | 24/12/18 | 06:30 | 08:00 | 12:23 | 15:04 | 16:46 | 18:15 | 12:15 |
Краснодар | 25/12/18 | 06:30 | 08:00 | 12:24 | 15:05 | 16:47 | 18:16 | 12:16 |
Краснодар | 26/12/18 | 06:31 | 08:01 | 12:24 | 15:05 | 16:48 | 18:17 | 12:16 |
Краснодар | 27/12/18 | 06:31 | 08:01 | 12:25 | 15:06 | 16:48 | 18:17 | 12:17 |
Краснодар | 28/12/18 | 06:31 | 08:01 | 12:25 | 15:07 | 16:49 | 18:18 | 12:17 |
Краснодар | 29/12/18 | 06:31 | 08:01 | 12:26 | 15:07 | 16:50 | 18:19 | 12:18 |
Краснодар | 30/12/18 | 06:32 | 08:02 | 12:26 | 15:08 | 16:51 | 18:20 | 12:18 |
Краснодар | 31/12/18 | 06:32 | 08:02 | 12:27 | 15:09 | 16:52 | 18:20 | 12:19 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
