Время намаза г. Краснодар — Июнь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар | 01/06/18 | 03:10 | 04:40 | 12:21 | 17:41 | 20:03 | 21:55 | 12:18 |
Краснодар | 02/06/18 | 03:09 | 04:39 | 12:22 | 17:42 | 20:04 | 21:56 | 12:18 |
Краснодар | 03/06/18 | 03:09 | 04:39 | 12:22 | 17:42 | 20:05 | 21:58 | 12:18 |
Краснодар | 04/06/18 | 03:08 | 04:38 | 12:22 | 17:43 | 20:06 | 21:59 | 12:19 |
Краснодар | 05/06/18 | 03:08 | 04:38 | 12:22 | 17:43 | 20:07 | 22:00 | 12:19 |
Краснодар | 06/06/18 | 03:08 | 04:38 | 12:22 | 17:44 | 20:07 | 22:01 | 12:19 |
Краснодар | 07/06/18 | 03:07 | 04:37 | 12:22 | 17:44 | 20:08 | 22:02 | 12:19 |
Краснодар | 08/06/18 | 03:07 | 04:37 | 12:23 | 17:45 | 20:09 | 22:03 | 12:19 |
Краснодар | 09/06/18 | 03:07 | 04:37 | 12:23 | 17:45 | 20:09 | 22:04 | 12:20 |
Краснодар | 10/06/18 | 03:07 | 04:37 | 12:23 | 17:45 | 20:10 | 22:05 | 12:20 |
Краснодар | 11/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:23 | 17:46 | 20:10 | 22:06 | 12:20 |
Краснодар | 12/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:23 | 17:46 | 20:11 | 22:07 | 12:20 |
Краснодар | 13/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:24 | 17:47 | 20:11 | 22:08 | 12:20 |
Краснодар | 14/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:24 | 17:47 | 20:12 | 22:08 | 12:21 |
Краснодар | 15/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:24 | 17:47 | 20:12 | 22:09 | 12:21 |
Краснодар | 16/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:24 | 17:48 | 20:13 | 22:09 | 12:21 |
Краснодар | 17/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:25 | 17:48 | 20:13 | 22:10 | 12:21 |
Краснодар | 18/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:25 | 17:48 | 20:13 | 22:10 | 12:22 |
Краснодар | 19/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:25 | 17:48 | 20:14 | 22:11 | 12:22 |
Краснодар | 20/06/18 | 03:06 | 04:36 | 12:25 | 17:49 | 20:14 | 22:11 | 12:22 |
Краснодар | 21/06/18 | 03:07 | 04:37 | 12:25 | 17:49 | 20:14 | 22:11 | 12:22 |
Краснодар | 22/06/18 | 03:07 | 04:37 | 12:26 | 17:49 | 20:14 | 22:11 | 12:22 |
Краснодар | 23/06/18 | 03:07 | 04:37 | 12:26 | 17:49 | 20:15 | 22:11 | 12:23 |
Краснодар | 24/06/18 | 03:07 | 04:37 | 12:26 | 17:49 | 20:15 | 22:11 | 12:23 |
Краснодар | 25/06/18 | 03:08 | 04:38 | 12:26 | 17:49 | 20:15 | 22:11 | 12:23 |
Краснодар | 26/06/18 | 03:08 | 04:38 | 12:26 | 17:50 | 20:15 | 22:11 | 12:23 |
Краснодар | 27/06/18 | 03:09 | 04:39 | 12:27 | 17:50 | 20:15 | 22:11 | 12:23 |
Краснодар | 28/06/18 | 03:09 | 04:39 | 12:27 | 17:50 | 20:15 | 22:11 | 12:24 |
Краснодар | 29/06/18 | 03:09 | 04:39 | 12:27 | 17:50 | 20:15 | 22:10 | 12:24 |
Краснодар | 30/06/18 | 03:10 | 04:40 | 12:27 | 17:50 | 20:14 | 22:10 | 12:24 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
