Время намаза г. Краснодар — Ноябрь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар | 01/11/18 | 05:32 | 07:02 | 12:07 | 15:28 | 17:12 | 18:34 | 12:00 |
Краснодар | 02/11/18 | 05:33 | 07:03 | 12:07 | 15:27 | 17:10 | 18:33 | 12:00 |
Краснодар | 03/11/18 | 05:35 | 07:05 | 12:07 | 15:25 | 17:09 | 18:32 | 12:00 |
Краснодар | 04/11/18 | 05:36 | 07:06 | 12:07 | 15:24 | 17:08 | 18:30 | 12:00 |
Краснодар | 05/11/18 | 05:37 | 07:07 | 12:07 | 15:23 | 17:06 | 18:29 | 12:00 |
Краснодар | 06/11/18 | 05:39 | 07:09 | 12:07 | 15:21 | 17:05 | 18:28 | 12:00 |
Краснодар | 07/11/18 | 05:40 | 07:10 | 12:07 | 15:20 | 17:04 | 18:27 | 12:00 |
Краснодар | 08/11/18 | 05:42 | 07:12 | 12:07 | 15:19 | 17:03 | 18:26 | 12:00 |
Краснодар | 09/11/18 | 05:43 | 07:13 | 12:07 | 15:18 | 17:01 | 18:25 | 12:00 |
Краснодар | 10/11/18 | 05:44 | 07:14 | 12:08 | 15:17 | 17:00 | 18:24 | 12:00 |
Краснодар | 11/11/18 | 05:46 | 07:16 | 12:08 | 15:16 | 16:59 | 18:23 | 12:00 |
Краснодар | 12/11/18 | 05:47 | 07:17 | 12:08 | 15:15 | 16:58 | 18:22 | 12:00 |
Краснодар | 13/11/18 | 05:48 | 07:18 | 12:08 | 15:14 | 16:57 | 18:21 | 12:00 |
Краснодар | 14/11/18 | 05:50 | 07:20 | 12:08 | 15:13 | 16:56 | 18:20 | 12:01 |
Краснодар | 15/11/18 | 05:51 | 07:21 | 12:08 | 15:12 | 16:55 | 18:19 | 12:01 |
Краснодар | 16/11/18 | 05:52 | 07:22 | 12:08 | 15:11 | 16:54 | 18:19 | 12:01 |
Краснодар | 17/11/18 | 05:54 | 07:24 | 12:09 | 15:10 | 16:53 | 18:18 | 12:01 |
Краснодар | 18/11/18 | 05:55 | 07:25 | 12:09 | 15:09 | 16:52 | 18:17 | 12:01 |
Краснодар | 19/11/18 | 05:57 | 07:27 | 12:09 | 15:08 | 16:51 | 18:16 | 12:01 |
Краснодар | 20/11/18 | 05:58 | 07:28 | 12:09 | 15:07 | 16:50 | 18:16 | 12:02 |
Краснодар | 21/11/18 | 05:59 | 07:29 | 12:09 | 15:07 | 16:49 | 18:15 | 12:02 |
Краснодар | 22/11/18 | 06:00 | 07:30 | 12:10 | 15:06 | 16:49 | 18:15 | 12:02 |
Краснодар | 23/11/18 | 06:02 | 07:32 | 12:10 | 15:05 | 16:48 | 18:14 | 12:02 |
Краснодар | 24/11/18 | 06:03 | 07:33 | 12:10 | 15:04 | 16:47 | 18:14 | 12:03 |
Краснодар | 25/11/18 | 06:04 | 07:34 | 12:11 | 15:04 | 16:47 | 18:13 | 12:03 |
Краснодар | 26/11/18 | 06:06 | 07:36 | 12:11 | 15:03 | 16:46 | 18:13 | 12:03 |
Краснодар | 27/11/18 | 06:07 | 07:37 | 12:11 | 15:03 | 16:45 | 18:12 | 12:03 |
Краснодар | 28/11/18 | 06:08 | 07:38 | 12:12 | 15:02 | 16:45 | 18:12 | 12:04 |
Краснодар | 29/11/18 | 06:09 | 07:39 | 12:12 | 15:02 | 16:44 | 18:12 | 12:04 |
Краснодар | 30/11/18 | 06:10 | 07:40 | 12:12 | 15:01 | 16:44 | 18:11 | 12:04 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
