Время намаза г. Москва — Январь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 01/01/18 | 07:28 | 08:58 | 12:33 | 14:20 | 16:07 | 18:05 | 12:17 |
Москва | 02/01/18 | 07:28 | 08:58 | 12:33 | 14:21 | 16:08 | 18:06 | 12:18 |
Москва | 03/01/18 | 07:28 | 08:58 | 12:34 | 14:22 | 16:10 | 18:07 | 12:18 |
Москва | 04/01/18 | 07:27 | 08:57 | 12:34 | 14:24 | 16:11 | 18:08 | 12:19 |
Москва | 05/01/18 | 07:27 | 08:57 | 12:34 | 14:25 | 16:12 | 18:09 | 12:19 |
Москва | 06/01/18 | 07:26 | 08:56 | 12:35 | 14:26 | 16:14 | 18:10 | 12:19 |
Москва | 07/01/18 | 07:26 | 08:56 | 12:35 | 14:28 | 16:15 | 18:11 | 12:20 |
Москва | 08/01/18 | 07:25 | 08:55 | 12:36 | 14:29 | 16:17 | 18:13 | 12:20 |
Москва | 09/01/18 | 07:24 | 08:54 | 12:36 | 14:30 | 16:19 | 18:14 | 12:21 |
Москва | 10/01/18 | 07:23 | 08:53 | 12:37 | 14:32 | 16:20 | 18:15 | 12:21 |
Москва | 11/01/18 | 07:23 | 08:53 | 12:37 | 14:33 | 16:22 | 18:17 | 12:22 |
Москва | 12/01/18 | 07:22 | 08:52 | 12:37 | 14:35 | 16:24 | 18:18 | 12:22 |
Москва | 13/01/18 | 07:21 | 08:51 | 12:38 | 14:37 | 16:25 | 18:19 | 12:22 |
Москва | 14/01/18 | 07:20 | 08:50 | 12:38 | 14:38 | 16:27 | 18:21 | 12:23 |
Москва | 15/01/18 | 07:19 | 08:49 | 12:38 | 14:40 | 16:29 | 18:22 | 12:23 |
Москва | 16/01/18 | 07:17 | 08:47 | 12:39 | 14:42 | 16:31 | 18:24 | 12:24 |
Москва | 17/01/18 | 07:16 | 08:46 | 12:39 | 14:43 | 16:33 | 18:25 | 12:24 |
Москва | 18/01/18 | 07:15 | 08:45 | 12:39 | 14:45 | 16:35 | 18:27 | 12:24 |
Москва | 19/01/18 | 07:14 | 08:44 | 12:40 | 14:47 | 16:37 | 18:28 | 12:25 |
Москва | 20/01/18 | 07:12 | 08:42 | 12:40 | 14:49 | 16:38 | 18:30 | 12:25 |
Москва | 21/01/18 | 07:11 | 08:41 | 12:40 | 14:51 | 16:40 | 18:31 | 12:25 |
Москва | 22/01/18 | 07:09 | 08:39 | 12:41 | 14:52 | 16:42 | 18:33 | 12:26 |
Москва | 23/01/18 | 07:08 | 08:38 | 12:41 | 14:54 | 16:44 | 18:35 | 12:26 |
Москва | 24/01/18 | 07:06 | 08:36 | 12:41 | 14:56 | 16:47 | 18:36 | 12:26 |
Москва | 25/01/18 | 07:05 | 08:35 | 12:41 | 14:58 | 16:49 | 18:38 | 12:27 |
Москва | 26/01/18 | 07:03 | 08:33 | 12:42 | 15:00 | 16:51 | 18:40 | 12:27 |
Москва | 27/01/18 | 07:01 | 08:31 | 12:42 | 15:02 | 16:53 | 18:42 | 12:27 |
Москва | 28/01/18 | 07:00 | 08:30 | 12:42 | 15:04 | 16:55 | 18:43 | 12:27 |
Москва | 29/01/18 | 06:58 | 08:28 | 12:42 | 15:06 | 16:57 | 18:45 | 12:27 |
Москва | 30/01/18 | 06:56 | 08:26 | 12:42 | 15:08 | 16:59 | 18:47 | 12:28 |
Москва | 31/01/18 | 06:54 | 08:24 | 12:42 | 15:10 | 17:01 | 18:49 | 12:28 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
46 просмотров
