Время намаза г. Новосибирск — Январь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск | 01/01/18 | 07:23 | 08:53 | 12:31 | 14:23 | 16:10 | 18:05 | 17:14 |
Новосибирск | 02/01/18 | 07:22 | 08:52 | 12:32 | 14:24 | 16:12 | 18:06 | 17:14 |
Новосибирск | 03/01/18 | 07:22 | 08:52 | 12:32 | 14:26 | 16:13 | 18:07 | 17:14 |
Новосибирск | 04/01/18 | 07:22 | 08:52 | 12:33 | 14:27 | 16:14 | 18:08 | 17:14 |
Новосибирск | 05/01/18 | 07:21 | 08:51 | 12:33 | 14:28 | 16:15 | 18:09 | 17:14 |
Новосибирск | 06/01/18 | 07:21 | 08:51 | 12:34 | 14:29 | 16:17 | 18:10 | 17:15 |
Новосибирск | 07/01/18 | 07:20 | 08:50 | 12:34 | 14:31 | 16:18 | 18:12 | 17:15 |
Новосибирск | 08/01/18 | 07:20 | 08:50 | 12:35 | 14:32 | 16:20 | 18:13 | 17:15 |
Новосибирск | 09/01/18 | 07:19 | 08:49 | 12:35 | 14:33 | 16:21 | 18:14 | 17:15 |
Новосибирск | 10/01/18 | 07:18 | 08:48 | 12:35 | 14:35 | 16:23 | 18:15 | 17:15 |
Новосибирск | 11/01/18 | 07:17 | 08:47 | 12:36 | 14:36 | 16:25 | 18:17 | 17:15 |
Новосибирск | 12/01/18 | 07:16 | 08:46 | 12:36 | 14:38 | 16:26 | 18:18 | 17:15 |
Новосибирск | 13/01/18 | 07:15 | 08:45 | 12:36 | 14:40 | 16:28 | 18:19 | 17:14 |
Новосибирск | 14/01/18 | 07:15 | 08:45 | 12:37 | 14:41 | 16:30 | 18:21 | 17:14 |
Новосибирск | 15/01/18 | 07:13 | 08:43 | 12:37 | 14:43 | 16:31 | 18:22 | 17:14 |
Новосибирск | 16/01/18 | 07:12 | 08:42 | 12:38 | 14:44 | 16:33 | 18:24 | 17:14 |
Новосибирск | 17/01/18 | 07:11 | 08:41 | 12:38 | 14:46 | 16:35 | 18:25 | 17:14 |
Новосибирск | 18/01/18 | 07:10 | 08:40 | 12:38 | 14:48 | 16:37 | 18:27 | 17:14 |
Новосибирск | 19/01/18 | 07:09 | 08:39 | 12:39 | 14:50 | 16:39 | 18:28 | 17:13 |
Новосибирск | 20/01/18 | 07:08 | 08:38 | 12:39 | 14:51 | 16:41 | 18:30 | 17:13 |
Новосибирск | 21/01/18 | 07:06 | 08:36 | 12:39 | 14:53 | 16:43 | 18:31 | 17:13 |
Новосибирск | 22/01/18 | 07:05 | 08:35 | 12:39 | 14:55 | 16:45 | 18:33 | 17:12 |
Новосибирск | 23/01/18 | 07:03 | 08:33 | 12:40 | 14:57 | 16:46 | 18:34 | 17:12 |
Новосибирск | 24/01/18 | 07:02 | 08:32 | 12:40 | 14:59 | 16:48 | 18:36 | 17:12 |
Новосибирск | 25/01/18 | 07:00 | 08:30 | 12:40 | 15:00 | 16:50 | 18:38 | 17:11 |
Новосибирск | 26/01/18 | 06:59 | 08:29 | 12:40 | 15:02 | 16:52 | 18:39 | 17:11 |
Новосибирск | 27/01/18 | 06:57 | 08:27 | 12:41 | 15:04 | 16:55 | 18:41 | 17:10 |
Новосибирск | 28/01/18 | 06:56 | 08:26 | 12:41 | 15:06 | 16:57 | 18:43 | 17:10 |
Новосибирск | 29/01/18 | 06:54 | 08:24 | 12:41 | 15:08 | 16:59 | 18:44 | 17:09 |
Новосибирск | 30/01/18 | 06:52 | 08:22 | 12:41 | 15:10 | 17:01 | 18:46 | 17:09 |
Новосибирск | 31/01/18 | 06:50 | 08:20 | 12:41 | 15:12 | 17:03 | 18:48 | 17:08 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
