Время намаза г. Пенза — Январь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенза | 01/01/18 | 06:44 | 08:14 | 12:03 | 14:06 | 15:53 | 17:41 | 12:42 |
Пенза | 02/01/18 | 06:44 | 08:14 | 12:04 | 14:07 | 15:54 | 17:42 | 12:42 |
Пенза | 03/01/18 | 06:43 | 08:13 | 12:04 | 14:08 | 15:55 | 17:43 | 12:42 |
Пенза | 04/01/18 | 06:43 | 08:13 | 12:05 | 14:10 | 15:56 | 17:44 | 12:43 |
Пенза | 05/01/18 | 06:43 | 08:13 | 12:05 | 14:11 | 15:58 | 17:45 | 12:43 |
Пенза | 06/01/18 | 06:42 | 08:12 | 12:05 | 14:12 | 15:59 | 17:46 | 12:44 |
Пенза | 07/01/18 | 06:42 | 08:12 | 12:06 | 14:13 | 16:00 | 17:47 | 12:44 |
Пенза | 08/01/18 | 06:41 | 08:11 | 12:06 | 14:15 | 16:02 | 17:48 | 12:44 |
Пенза | 09/01/18 | 06:41 | 08:11 | 12:07 | 14:16 | 16:03 | 17:50 | 12:45 |
Пенза | 10/01/18 | 06:40 | 08:10 | 12:07 | 14:17 | 16:05 | 17:51 | 12:45 |
Пенза | 11/01/18 | 06:39 | 08:09 | 12:07 | 14:19 | 16:06 | 17:52 | 12:45 |
Пенза | 12/01/18 | 06:38 | 08:08 | 12:08 | 14:20 | 16:08 | 17:53 | 12:46 |
Пенза | 13/01/18 | 06:38 | 08:08 | 12:08 | 14:22 | 16:09 | 17:55 | 12:46 |
Пенза | 14/01/18 | 06:37 | 08:07 | 12:09 | 14:23 | 16:11 | 17:56 | 12:46 |
Пенза | 15/01/18 | 06:36 | 08:06 | 12:09 | 14:25 | 16:12 | 17:57 | 12:47 |
Пенза | 16/01/18 | 06:35 | 08:05 | 12:09 | 14:26 | 16:14 | 17:59 | 12:47 |
Пенза | 17/01/18 | 06:34 | 08:04 | 12:10 | 14:28 | 16:16 | 18:00 | 12:47 |
Пенза | 18/01/18 | 06:33 | 08:03 | 12:10 | 14:30 | 16:18 | 18:02 | 12:47 |
Пенза | 19/01/18 | 06:32 | 08:02 | 12:10 | 14:31 | 16:19 | 18:03 | 12:48 |
Пенза | 20/01/18 | 06:31 | 08:01 | 12:11 | 14:33 | 16:21 | 18:05 | 12:48 |
Пенза | 21/01/18 | 06:29 | 07:59 | 12:11 | 14:35 | 16:23 | 18:06 | 12:48 |
Пенза | 22/01/18 | 06:28 | 07:58 | 12:11 | 14:36 | 16:25 | 18:08 | 12:48 |
Пенза | 23/01/18 | 06:27 | 07:57 | 12:11 | 14:38 | 16:26 | 18:09 | 12:48 |
Пенза | 24/01/18 | 06:25 | 07:55 | 12:12 | 14:40 | 16:28 | 18:11 | 12:48 |
Пенза | 25/01/18 | 06:24 | 07:54 | 12:12 | 14:41 | 16:30 | 18:12 | 12:49 |
Пенза | 26/01/18 | 06:23 | 07:53 | 12:12 | 14:43 | 16:32 | 18:14 | 12:49 |
Пенза | 27/01/18 | 06:21 | 07:51 | 12:12 | 14:45 | 16:34 | 18:15 | 12:49 |
Пенза | 28/01/18 | 06:20 | 07:50 | 12:12 | 14:47 | 16:36 | 18:17 | 12:49 |
Пенза | 29/01/18 | 06:18 | 07:48 | 12:13 | 14:49 | 16:38 | 18:19 | 12:49 |
Пенза | 30/01/18 | 06:17 | 07:47 | 12:13 | 14:50 | 16:40 | 18:20 | 12:49 |
Пенза | 31/01/18 | 06:15 | 07:45 | 12:13 | 14:52 | 16:42 | 18:22 | 12:49 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
10 просмотров
