Время намаза г. Ставрополь — Октябрь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Улан-Удэ | 01/10/18 | 05:19 | 06:49 | 12:39 | 16:32 | 18:27 | 19:59 | 18:32 |
Улан-Удэ | 02/10/18 | 05:21 | 06:51 | 12:39 | 16:30 | 18:25 | 19:57 | 18:33 |
Улан-Удэ | 03/10/18 | 05:23 | 06:53 | 12:38 | 16:28 | 18:23 | 19:55 | 18:34 |
Улан-Удэ | 04/10/18 | 05:24 | 06:54 | 12:38 | 16:26 | 18:20 | 19:52 | 18:35 |
Улан-Удэ | 05/10/18 | 05:26 | 06:56 | 12:38 | 16:24 | 18:18 | 19:50 | 18:36 |
Улан-Удэ | 06/10/18 | 05:28 | 06:58 | 12:37 | 16:22 | 18:16 | 19:48 | 18:36 |
Улан-Удэ | 07/10/18 | 05:30 | 07:00 | 12:37 | 16:20 | 18:14 | 19:45 | 18:37 |
Улан-Удэ | 08/10/18 | 05:31 | 07:01 | 12:37 | 16:18 | 18:11 | 19:43 | 18:38 |
Улан-Удэ | 09/10/18 | 05:33 | 07:03 | 12:36 | 16:16 | 18:09 | 19:41 | 18:39 |
Улан-Удэ | 10/10/18 | 05:35 | 07:05 | 12:36 | 16:14 | 18:07 | 19:39 | 18:40 |
Улан-Удэ | 11/10/18 | 05:36 | 07:06 | 12:36 | 16:12 | 18:05 | 19:37 | 18:41 |
Улан-Удэ | 12/10/18 | 05:38 | 07:08 | 12:36 | 16:10 | 18:02 | 19:34 | 18:42 |
Улан-Удэ | 13/10/18 | 05:40 | 07:10 | 12:35 | 16:08 | 18:00 | 19:32 | 18:43 |
Улан-Удэ | 14/10/18 | 05:41 | 07:11 | 12:35 | 16:06 | 17:58 | 19:30 | 18:44 |
Улан-Удэ | 15/10/18 | 05:43 | 07:13 | 12:35 | 16:04 | 17:56 | 19:28 | 18:45 |
Улан-Удэ | 16/10/18 | 05:45 | 07:15 | 12:35 | 16:02 | 17:54 | 19:26 | 18:46 |
Улан-Удэ | 17/10/18 | 05:47 | 07:17 | 12:35 | 16:00 | 17:52 | 19:24 | 18:47 |
Улан-Удэ | 18/10/18 | 05:48 | 07:18 | 12:34 | 15:58 | 17:50 | 19:22 | 18:48 |
Улан-Удэ | 19/10/18 | 05:50 | 07:20 | 12:34 | 15:56 | 17:47 | 19:20 | 18:49 |
Улан-Удэ | 20/10/18 | 05:52 | 07:22 | 12:34 | 15:54 | 17:45 | 19:18 | 18:50 |
Улан-Удэ | 21/10/18 | 05:54 | 07:24 | 12:34 | 15:52 | 17:43 | 19:16 | 18:51 |
Улан-Удэ | 22/10/18 | 05:55 | 07:25 | 12:34 | 15:50 | 17:41 | 19:14 | 18:52 |
Улан-Удэ | 23/10/18 | 05:57 | 07:27 | 12:34 | 15:49 | 17:39 | 19:12 | 18:53 |
Улан-Удэ | 24/10/18 | 05:59 | 07:29 | 12:33 | 15:47 | 17:37 | 19:10 | 18:54 |
Улан-Удэ | 25/10/18 | 06:01 | 07:31 | 12:33 | 15:45 | 17:35 | 19:08 | 18:55 |
Улан-Удэ | 26/10/18 | 06:02 | 07:32 | 12:33 | 15:43 | 17:33 | 19:06 | 18:56 |
Улан-Удэ | 27/10/18 | 06:04 | 07:34 | 12:33 | 15:41 | 17:31 | 19:05 | 18:57 |
Улан-Удэ | 28/10/18 | 06:06 | 07:36 | 12:33 | 15:39 | 17:29 | 19:03 | 18:58 |
Улан-Удэ | 29/10/18 | 06:08 | 07:38 | 12:33 | 15:38 | 17:27 | 19:01 | 18:59 |
Улан-Удэ | 30/10/18 | 06:10 | 07:40 | 12:33 | 15:36 | 17:25 | 19:00 | 19:00 |
Улан-Удэ | 31/10/18 | 06:11 | 07:41 | 12:33 | 15:34 | 17:24 | 18:58 | 19:01 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
13 просмотров
