Время намаза г. Улан-Удэ — Январь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Улан-Удэ | 01/01/18 | 07:26 | 08:56 | 12:53 | 15:03 | 16:49 | 18:33 | 19:53 |
Улан-Удэ | 02/01/18 | 07:26 | 08:56 | 12:53 | 15:04 | 16:50 | 18:34 | 19:53 |
Улан-Удэ | 03/01/18 | 07:26 | 08:56 | 12:54 | 15:05 | 16:52 | 18:35 | 19:53 |
Улан-Удэ | 04/01/18 | 07:26 | 08:56 | 12:54 | 15:07 | 16:53 | 18:36 | 19:53 |
Улан-Удэ | 05/01/18 | 07:25 | 08:55 | 12:55 | 15:08 | 16:54 | 18:37 | 19:53 |
Улан-Удэ | 06/01/18 | 07:25 | 08:55 | 12:55 | 15:09 | 16:55 | 18:38 | 19:53 |
Улан-Удэ | 07/01/18 | 07:25 | 08:55 | 12:55 | 15:10 | 16:56 | 18:40 | 19:53 |
Улан-Удэ | 08/01/18 | 07:24 | 08:54 | 12:56 | 15:11 | 16:58 | 18:41 | 19:53 |
Улан-Удэ | 09/01/18 | 07:24 | 08:54 | 12:56 | 15:13 | 16:59 | 18:42 | 19:53 |
Улан-Удэ | 10/01/18 | 07:23 | 08:53 | 12:57 | 15:14 | 17:01 | 18:43 | 19:53 |
Улан-Удэ | 11/01/18 | 07:22 | 08:52 | 12:57 | 15:15 | 17:02 | 18:44 | 19:53 |
Улан-Удэ | 12/01/18 | 07:22 | 08:52 | 12:57 | 15:17 | 17:03 | 18:45 | 19:52 |
Улан-Удэ | 13/01/18 | 07:21 | 08:51 | 12:58 | 15:18 | 17:05 | 18:47 | 19:52 |
Улан-Удэ | 14/01/18 | 07:20 | 08:50 | 12:58 | 15:20 | 17:07 | 18:48 | 19:52 |
Улан-Удэ | 15/01/18 | 07:19 | 08:49 | 12:59 | 15:21 | 17:08 | 18:49 | 19:51 |
Улан-Удэ | 16/01/18 | 07:19 | 08:49 | 12:59 | 15:23 | 17:10 | 18:51 | 19:51 |
Улан-Удэ | 17/01/18 | 07:18 | 08:48 | 12:59 | 15:24 | 17:11 | 18:52 | 19:51 |
Улан-Удэ | 18/01/18 | 07:17 | 08:47 | 13:00 | 15:26 | 17:13 | 18:53 | 19:50 |
Улан-Удэ | 19/01/18 | 07:16 | 08:46 | 13:00 | 15:27 | 17:15 | 18:55 | 19:50 |
Улан-Удэ | 20/01/18 | 07:15 | 08:45 | 13:00 | 15:29 | 17:16 | 18:56 | 19:49 |
Улан-Удэ | 21/01/18 | 07:13 | 08:43 | 13:00 | 15:31 | 17:18 | 18:58 | 19:49 |
Улан-Удэ | 22/01/18 | 07:12 | 08:42 | 13:01 | 15:32 | 17:20 | 18:59 | 19:48 |
Улан-Удэ | 23/01/18 | 07:11 | 08:41 | 13:01 | 15:34 | 17:21 | 19:00 | 19:48 |
Улан-Удэ | 24/01/18 | 07:10 | 08:40 | 13:01 | 15:35 | 17:23 | 19:02 | 19:47 |
Улан-Удэ | 25/01/18 | 07:09 | 08:39 | 13:01 | 15:37 | 17:25 | 19:03 | 19:46 |
Улан-Удэ | 26/01/18 | 07:07 | 08:37 | 13:02 | 15:39 | 17:27 | 19:05 | 19:46 |
Улан-Удэ | 27/01/18 | 07:06 | 08:36 | 13:02 | 15:41 | 17:28 | 19:06 | 19:45 |
Улан-Удэ | 28/01/18 | 07:05 | 08:35 | 13:02 | 15:42 | 17:30 | 19:08 | 19:44 |
Улан-Удэ | 29/01/18 | 07:03 | 08:33 | 13:02 | 15:44 | 17:32 | 19:09 | 19:43 |
Улан-Удэ | 30/01/18 | 07:02 | 08:32 | 13:02 | 15:46 | 17:34 | 19:11 | 19:42 |
Улан-Удэ | 31/01/18 | 07:00 | 08:30 | 13:03 | 15:47 | 17:36 | 19:13 | 19:42 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
26 просмотров
