Время намаза с. Высокая Гора — Март
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокая Гора | 01/03/18 | 05:03 | 06:33 | 11:55 | 15:19 | 17:17 | 18:58 | 12:51 |
Высокая Гора | 02/03/18 | 05:01 | 06:31 | 11:54 | 15:21 | 17:19 | 19:00 | 12:50 |
Высокая Гора | 03/03/18 | 04:58 | 06:28 | 11:54 | 15:23 | 17:21 | 19:03 | 12:50 |
Высокая Гора | 04/03/18 | 04:56 | 06:26 | 11:54 | 15:25 | 17:23 | 19:05 | 12:49 |
Высокая Гора | 05/03/18 | 04:53 | 06:23 | 11:54 | 15:26 | 17:25 | 19:07 | 12:49 |
Высокая Гора | 06/03/18 | 04:51 | 06:21 | 11:54 | 15:28 | 17:27 | 19:09 | 12:48 |
Высокая Гора | 07/03/18 | 04:48 | 06:18 | 11:53 | 15:30 | 17:29 | 19:11 | 12:48 |
Высокая Гора | 08/03/18 | 04:46 | 06:16 | 11:53 | 15:32 | 17:31 | 19:13 | 12:47 |
Высокая Гора | 09/03/18 | 04:43 | 06:13 | 11:53 | 15:34 | 17:34 | 19:15 | 12:47 |
Высокая Гора | 10/03/18 | 04:41 | 06:11 | 11:53 | 15:35 | 17:36 | 19:18 | 12:46 |
Высокая Гора | 11/03/18 | 04:38 | 06:08 | 11:52 | 15:37 | 17:38 | 19:20 | 12:46 |
Высокая Гора | 12/03/18 | 04:35 | 06:05 | 11:52 | 15:39 | 17:40 | 19:22 | 12:45 |
Высокая Гора | 13/03/18 | 04:33 | 06:03 | 11:52 | 15:41 | 17:42 | 19:24 | 12:45 |
Высокая Гора | 14/03/18 | 04:30 | 06:00 | 11:51 | 15:42 | 17:44 | 19:27 | 12:44 |
Высокая Гора | 15/03/18 | 04:28 | 05:58 | 11:51 | 15:44 | 17:46 | 19:29 | 12:44 |
Высокая Гора | 16/03/18 | 04:25 | 05:55 | 11:51 | 15:46 | 17:48 | 19:31 | 12:43 |
Высокая Гора | 17/03/18 | 04:22 | 05:52 | 11:51 | 15:47 | 17:50 | 19:33 | 12:43 |
Высокая Гора | 18/03/18 | 04:20 | 05:50 | 11:50 | 15:49 | 17:52 | 19:36 | 12:42 |
Высокая Гора | 19/03/18 | 04:17 | 05:47 | 11:50 | 15:51 | 17:54 | 19:38 | 12:42 |
Высокая Гора | 20/03/18 | 04:14 | 05:44 | 11:50 | 15:52 | 17:56 | 19:40 | 12:41 |
Высокая Гора | 21/03/18 | 04:12 | 05:42 | 11:49 | 15:54 | 17:58 | 19:43 | 12:41 |
Высокая Гора | 22/03/18 | 04:09 | 05:39 | 11:49 | 15:55 | 18:00 | 19:45 | 12:40 |
Высокая Гора | 23/03/18 | 04:07 | 05:37 | 11:49 | 15:57 | 18:02 | 19:47 | 12:40 |
Высокая Гора | 24/03/18 | 04:04 | 05:34 | 11:49 | 15:59 | 18:04 | 19:50 | 12:39 |
Высокая Гора | 25/03/18 | 04:01 | 05:31 | 11:48 | 16:00 | 18:06 | 19:52 | 12:39 |
Высокая Гора | 26/03/18 | 03:59 | 05:29 | 11:48 | 16:02 | 18:08 | 19:55 | 12:38 |
Высокая Гора | 27/03/18 | 03:56 | 05:26 | 11:48 | 16:03 | 18:10 | 19:57 | 12:37 |
Высокая Гора | 28/03/18 | 03:53 | 05:23 | 11:47 | 16:05 | 18:12 | 20:00 | 12:37 |
Высокая Гора | 29/03/18 | 03:51 | 05:21 | 11:47 | 16:06 | 18:14 | 20:02 | 12:36 |
Высокая Гора | 30/03/18 | 03:48 | 05:18 | 11:47 | 16:08 | 18:17 | 20:05 | 12:36 |
Высокая Гора | 31/03/18 | 03:46 | 05:16 | 11:46 | 16:09 | 18:19 | 20:07 | 12:35 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
