Время намаза с. Высокая Гора — Ноябрь
ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокая Гора | 01/11/18 | 05:19 | 06:49 | 11:26 | 14:09 | 16:02 | 17:47 | 12:26 |
Высокая Гора | 02/11/18 | 05:21 | 06:51 | 11:26 | 14:07 | 16:00 | 17:45 | 12:27 |
Высокая Гора | 03/11/18 | 05:23 | 06:53 | 11:26 | 14:05 | 15:58 | 17:43 | 12:27 |
Высокая Гора | 04/11/18 | 05:25 | 06:55 | 11:26 | 14:03 | 15:56 | 17:41 | 12:27 |
Высокая Гора | 05/11/18 | 05:27 | 06:57 | 11:26 | 14:01 | 15:54 | 17:40 | 12:27 |
Высокая Гора | 06/11/18 | 05:29 | 06:59 | 11:26 | 13:59 | 15:52 | 17:38 | 12:27 |
Высокая Гора | 07/11/18 | 05:31 | 07:01 | 11:26 | 13:58 | 15:50 | 17:36 | 12:28 |
Высокая Гора | 08/11/18 | 05:34 | 07:04 | 11:26 | 13:56 | 15:48 | 17:35 | 12:28 |
Высокая Гора | 09/11/18 | 05:36 | 07:06 | 11:26 | 13:54 | 15:46 | 17:33 | 12:28 |
Высокая Гора | 10/11/18 | 05:38 | 07:08 | 11:26 | 13:52 | 15:44 | 17:32 | 12:28 |
Высокая Гора | 11/11/18 | 05:40 | 07:10 | 11:26 | 13:51 | 15:42 | 17:30 | 12:29 |
Высокая Гора | 12/11/18 | 05:42 | 07:12 | 11:26 | 13:49 | 15:40 | 17:29 | 12:29 |
Высокая Гора | 13/11/18 | 05:44 | 07:14 | 11:27 | 13:47 | 15:38 | 17:27 | 12:29 |
Высокая Гора | 14/11/18 | 05:46 | 07:16 | 11:27 | 13:46 | 15:37 | 17:26 | 12:30 |
Высокая Гора | 15/11/18 | 05:48 | 07:18 | 11:27 | 13:44 | 15:35 | 17:24 | 12:30 |
Высокая Гора | 16/11/18 | 05:50 | 07:20 | 11:27 | 13:43 | 15:33 | 17:23 | 12:30 |
Высокая Гора | 17/11/18 | 05:52 | 07:22 | 11:27 | 13:41 | 15:32 | 17:22 | 12:31 |
Высокая Гора | 18/11/18 | 05:54 | 07:24 | 11:27 | 13:40 | 15:30 | 17:21 | 12:31 |
Высокая Гора | 19/11/18 | 05:56 | 07:26 | 11:28 | 13:38 | 15:29 | 17:20 | 12:31 |
Высокая Гора | 20/11/18 | 05:58 | 07:28 | 11:28 | 13:37 | 15:27 | 17:18 | 12:32 |
Высокая Гора | 21/11/18 | 06:00 | 07:30 | 11:28 | 13:36 | 15:26 | 17:17 | 12:32 |
Высокая Гора | 22/11/18 | 06:02 | 07:32 | 11:28 | 13:35 | 15:24 | 17:16 | 12:33 |
Высокая Гора | 23/11/18 | 06:04 | 07:34 | 11:29 | 13:33 | 15:23 | 17:15 | 12:33 |
Высокая Гора | 24/11/18 | 06:06 | 07:36 | 11:29 | 13:32 | 15:22 | 17:14 | 12:33 |
Высокая Гора | 25/11/18 | 06:08 | 07:38 | 11:29 | 13:31 | 15:20 | 17:14 | 12:34 |
Высокая Гора | 26/11/18 | 06:10 | 07:40 | 11:30 | 13:30 | 15:19 | 17:13 | 12:34 |
Высокая Гора | 27/11/18 | 06:11 | 07:41 | 11:30 | 13:29 | 15:18 | 17:12 | 12:35 |
Высокая Гора | 28/11/18 | 06:13 | 07:43 | 11:30 | 13:28 | 15:17 | 17:11 | 12:35 |
Высокая Гора | 29/11/18 | 06:15 | 07:45 | 11:31 | 13:27 | 15:16 | 17:11 | 12:36 |
Высокая Гора | 30/11/18 | 06:17 | 07:47 | 11:31 | 13:26 | 15:15 | 17:10 | 12:36 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
