Время намаза г. Челябинск — Апрель
| ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Челябинск | 01/04/18 | 04:55 | 06:25 | 12:58 | 17:23 | 19:31 | 21:18 | 14:48 |
| Челябинск | 02/04/18 | 04:53 | 06:23 | 12:57 | 17:24 | 19:33 | 21:21 | 14:47 |
| Челябинск | 03/04/18 | 04:50 | 06:20 | 12:57 | 17:26 | 19:35 | 21:23 | 14:47 |
| Челябинск | 04/04/18 | 04:48 | 06:18 | 12:57 | 17:27 | 19:37 | 21:26 | 14:46 |
| Челябинск | 05/04/18 | 04:45 | 06:15 | 12:57 | 17:29 | 19:39 | 21:28 | 14:45 |
| Челябинск | 06/04/18 | 04:43 | 06:13 | 12:56 | 17:30 | 19:41 | 21:31 | 14:44 |
| Челябинск | 07/04/18 | 04:40 | 06:10 | 12:56 | 17:31 | 19:43 | 21:34 | 14:43 |
| Челябинск | 08/04/18 | 04:38 | 06:08 | 12:56 | 17:33 | 19:45 | 21:36 | 14:43 |
| Челябинск | 09/04/18 | 04:35 | 06:05 | 12:55 | 17:34 | 19:47 | 21:39 | 14:42 |
| Челябинск | 10/04/18 | 04:33 | 06:03 | 12:55 | 17:36 | 19:49 | 21:42 | 14:41 |
| Челябинск | 11/04/18 | 04:30 | 06:00 | 12:55 | 17:37 | 19:51 | 21:44 | 14:40 |
| Челябинск | 12/04/18 | 04:28 | 05:58 | 12:55 | 17:38 | 19:53 | 21:47 | 14:40 |
| Челябинск | 13/04/18 | 04:25 | 05:55 | 12:54 | 17:40 | 19:55 | 21:50 | 14:39 |
| Челябинск | 14/04/18 | 04:23 | 05:53 | 12:54 | 17:41 | 19:57 | 21:53 | 14:38 |
| Челябинск | 15/04/18 | 04:20 | 05:50 | 12:54 | 17:42 | 19:59 | 21:56 | 14:37 |
| Челябинск | 16/04/18 | 04:18 | 05:48 | 12:54 | 17:44 | 20:01 | 21:59 | 14:37 |
| Челябинск | 17/04/18 | 04:16 | 05:46 | 12:53 | 17:45 | 20:03 | 22:02 | 14:36 |
| Челябинск | 18/04/18 | 04:13 | 05:43 | 12:53 | 17:46 | 20:05 | 22:05 | 14:35 |
| Челябинск | 19/04/18 | 04:11 | 05:41 | 12:53 | 17:48 | 20:07 | 22:08 | 14:34 |
| Челябинск | 20/04/18 | 04:08 | 05:38 | 12:53 | 17:49 | 20:09 | 22:11 | 14:34 |
| Челябинск | 21/04/18 | 04:06 | 05:36 | 12:53 | 17:50 | 20:10 | 22:14 | 14:33 |
| Челябинск | 22/04/18 | 04:04 | 05:34 | 12:52 | 17:51 | 20:12 | 22:18 | 14:32 |
| Челябинск | 23/04/18 | 04:01 | 05:31 | 12:52 | 17:53 | 20:14 | 22:21 | 14:32 |
| Челябинск | 24/04/18 | 03:59 | 05:29 | 12:52 | 17:54 | 20:16 | 22:24 | 14:31 |
| Челябинск | 25/04/18 | 03:57 | 05:27 | 12:52 | 17:55 | 20:18 | 22:28 | 14:30 |
| Челябинск | 26/04/18 | 03:54 | 05:24 | 12:52 | 17:56 | 20:20 | 22:31 | 14:30 |
| Челябинск | 27/04/18 | 03:52 | 05:22 | 12:52 | 17:58 | 20:22 | 22:34 | 14:29 |
| Челябинск | 28/04/18 | 03:50 | 05:20 | 12:51 | 17:59 | 20:24 | 22:38 | 14:28 |
| Челябинск | 29/04/18 | 03:48 | 05:18 | 12:51 | 18:00 | 20:26 | 22:42 | 14:28 |
| Челябинск | 30/04/18 | 03:45 | 05:15 | 12:51 | 18:01 | 20:28 | 22:45 | 14:27 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
165 просмотров



