Время намаза с. Тюлячи — Май
| ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюлячи | 01/05/18 | 02:25 | 03:55 | 11:36 | 16:48 | 19:18 | 21:43 | 12:22 |
| Тюлячи | 02/05/18 | 02:23 | 03:53 | 11:36 | 16:49 | 19:20 | 21:48 | 12:22 |
| Тюлячи | 03/05/18 | 02:21 | 03:51 | 11:35 | 16:50 | 19:22 | 21:52 | 12:21 |
| Тюлячи | 04/05/18 | 02:18 | 03:48 | 11:35 | 16:52 | 19:24 | 20:54 | 12:21 |
| Тюлячи | 05/05/18 | 02:16 | 03:46 | 11:35 | 16:53 | 19:26 | 20:56 | 12:21 |
| Тюлячи | 06/05/18 | 02:14 | 03:44 | 11:35 | 16:54 | 19:28 | 20:58 | 12:20 |
| Тюлячи | 07/05/18 | 02:12 | 03:42 | 11:35 | 16:55 | 19:30 | 21:00 | 12:20 |
| Тюлячи | 08/05/18 | 02:10 | 03:40 | 11:35 | 16:56 | 19:32 | 21:02 | 12:20 |
| Тюлячи | 09/05/18 | 02:08 | 03:38 | 11:35 | 16:57 | 19:33 | 21:03 | 12:20 |
| Тюлячи | 10/05/18 | 02:06 | 03:36 | 11:35 | 16:59 | 19:35 | 21:05 | 12:19 |
| Тюлячи | 11/05/18 | 02:04 | 03:34 | 11:35 | 17:00 | 19:37 | 21:07 | 12:19 |
| Тюлячи | 12/05/18 | 02:02 | 03:32 | 11:35 | 17:01 | 19:39 | 21:09 | 12:19 |
| Тюлячи | 13/05/18 | 02:00 | 03:30 | 11:35 | 17:02 | 19:41 | 21:11 | 12:19 |
| Тюлячи | 14/05/18 | 01:58 | 03:28 | 11:35 | 17:03 | 19:43 | 21:13 | 12:19 |
| Тюлячи | 15/05/18 | 01:56 | 03:26 | 11:35 | 17:04 | 19:45 | 21:15 | 12:18 |
| Тюлячи | 16/05/18 | 01:54 | 03:24 | 11:35 | 17:05 | 19:47 | 21:17 | 12:18 |
| Тюлячи | 17/05/18 | 01:53 | 03:23 | 11:35 | 17:06 | 19:48 | 21:18 | 12:18 |
| Тюлячи | 18/05/18 | 01:51 | 03:21 | 11:35 | 17:07 | 19:50 | 21:20 | 12:18 |
| Тюлячи | 19/05/18 | 01:49 | 03:19 | 11:35 | 17:08 | 19:52 | 21:22 | 12:18 |
| Тюлячи | 20/05/18 | 01:48 | 03:18 | 11:35 | 17:09 | 19:54 | 21:24 | 12:18 |
| Тюлячи | 21/05/18 | 01:46 | 03:16 | 11:35 | 17:10 | 19:56 | 21:26 | 12:18 |
| Тюлячи | 22/05/18 | 01:44 | 03:14 | 11:35 | 17:11 | 19:57 | 21:27 | 12:18 |
| Тюлячи | 23/05/18 | 01:43 | 03:13 | 11:35 | 17:12 | 19:59 | 21:29 | 12:18 |
| Тюлячи | 24/05/18 | 01:41 | 03:11 | 11:35 | 17:13 | 20:01 | 21:31 | 12:17 |
| Тюлячи | 25/05/18 | 01:40 | 03:10 | 11:35 | 17:14 | 20:02 | 21:32 | 12:17 |
| Тюлячи | 26/05/18 | 01:38 | 03:08 | 11:36 | 17:15 | 20:04 | 21:34 | 12:17 |
| Тюлячи | 27/05/18 | 01:37 | 03:07 | 11:36 | 17:16 | 20:05 | 21:35 | 12:17 |
| Тюлячи | 28/05/18 | 01:36 | 03:06 | 11:36 | 17:16 | 20:07 | 21:37 | 12:17 |
| Тюлячи | 29/05/18 | 01:35 | 03:05 | 11:36 | 17:17 | 20:08 | 21:38 | 12:17 |
| Тюлячи | 30/05/18 | 01:33 | 03:03 | 11:36 | 17:18 | 20:10 | 21:40 | 12:17 |
| Тюлячи | 31/05/18 | 01:32 | 03:02 | 11:36 | 17:19 | 20:11 | 21:41 | 12:17 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
135 просмотров



