Время намаза г. Махачкала — Октябрь
| ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Махачкала | 01/10/18 | 04:17 | 05:47 | 11:39 | 15:44 | 17:31 | 18:49 | 12:35 |
| Махачкала | 02/10/18 | 04:18 | 05:48 | 11:39 | 15:43 | 17:29 | 18:47 | 12:35 |
| Махачкала | 03/10/18 | 04:19 | 05:49 | 11:39 | 15:41 | 17:28 | 18:45 | 12:35 |
| Махачкала | 04/10/18 | 04:20 | 05:50 | 11:38 | 15:39 | 17:26 | 18:43 | 12:35 |
| Махачкала | 05/10/18 | 04:21 | 05:51 | 11:38 | 15:38 | 17:24 | 18:41 | 12:35 |
| Махачкала | 06/10/18 | 04:22 | 05:52 | 11:38 | 15:36 | 17:22 | 18:40 | 12:35 |
| Махачкала | 07/10/18 | 04:23 | 05:53 | 11:37 | 15:35 | 17:21 | 18:38 | 12:36 |
| Махачкала | 08/10/18 | 04:25 | 05:55 | 11:37 | 15:33 | 17:19 | 18:36 | 12:36 |
| Махачкала | 09/10/18 | 04:26 | 05:56 | 11:37 | 15:32 | 17:17 | 18:35 | 12:36 |
| Махачкала | 10/10/18 | 04:27 | 05:57 | 11:36 | 15:30 | 17:15 | 18:33 | 12:36 |
| Махачкала | 11/10/18 | 04:28 | 05:58 | 11:36 | 15:29 | 17:14 | 18:31 | 12:36 |
| Махачкала | 12/10/18 | 04:29 | 05:59 | 11:36 | 15:27 | 17:12 | 18:30 | 12:36 |
| Махачкала | 13/10/18 | 04:30 | 06:00 | 11:36 | 15:26 | 17:10 | 18:28 | 12:36 |
| Махачкала | 14/10/18 | 04:32 | 06:02 | 11:36 | 15:24 | 17:09 | 18:26 | 12:36 |
| Махачкала | 15/10/18 | 04:33 | 06:03 | 11:35 | 15:23 | 17:07 | 18:25 | 12:37 |
| Махачкала | 16/10/18 | 04:34 | 06:04 | 11:35 | 15:21 | 17:06 | 18:23 | 12:37 |
| Махачкала | 17/10/18 | 04:35 | 06:05 | 11:35 | 15:20 | 17:04 | 18:22 | 12:37 |
| Махачкала | 18/10/18 | 04:36 | 06:06 | 11:35 | 15:18 | 17:02 | 18:20 | 12:37 |
| Махачкала | 19/10/18 | 04:38 | 06:08 | 11:34 | 15:17 | 17:01 | 18:19 | 12:37 |
| Махачкала | 20/10/18 | 04:39 | 06:09 | 11:34 | 15:15 | 16:59 | 18:17 | 12:37 |
| Махачкала | 21/10/18 | 04:40 | 06:10 | 11:34 | 15:14 | 16:58 | 18:16 | 12:38 |
| Махачкала | 22/10/18 | 04:41 | 06:11 | 11:34 | 15:13 | 16:56 | 18:14 | 12:38 |
| Махачкала | 23/10/18 | 04:42 | 06:12 | 11:34 | 15:11 | 16:55 | 18:13 | 12:38 |
| Махачкала | 24/10/18 | 04:44 | 06:14 | 11:34 | 15:10 | 16:53 | 18:11 | 12:38 |
| Махачкала | 25/10/18 | 04:45 | 06:15 | 11:34 | 15:08 | 16:52 | 18:10 | 12:38 |
| Махачкала | 26/10/18 | 04:46 | 06:16 | 11:33 | 15:07 | 16:50 | 18:09 | 12:39 |
| Махачкала | 27/10/18 | 04:47 | 06:17 | 11:33 | 15:06 | 16:49 | 18:07 | 12:39 |
| Махачкала | 28/10/18 | 04:49 | 06:19 | 11:33 | 15:04 | 16:47 | 18:06 | 12:39 |
| Махачкала | 29/10/18 | 04:50 | 06:20 | 11:33 | 15:03 | 16:46 | 18:05 | 12:40 |
| Махачкала | 30/10/18 | 04:51 | 06:21 | 11:33 | 15:02 | 16:45 | 18:04 | 12:40 |
| Махачкала | 31/10/18 | 04:52 | 06:22 | 11:33 | 15:00 | 16:43 | 18:02 | 12:40 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
253 просмотров



