Время намаза г. Нурлат — Март
| ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нурлат | 01/03/18 | 04:55 | 06:25 | 11:49 | 15:17 | 17:13 | 18:51 | 12:55 |
| Нурлат | 02/03/18 | 04:53 | 06:23 | 11:48 | 15:19 | 17:15 | 18:53 | 12:54 |
| Нурлат | 03/03/18 | 04:51 | 06:21 | 11:48 | 15:21 | 17:17 | 18:55 | 12:54 |
| Нурлат | 04/03/18 | 04:48 | 06:18 | 11:48 | 15:22 | 17:19 | 18:57 | 12:53 |
| Нурлат | 05/03/18 | 04:46 | 06:16 | 11:48 | 15:24 | 17:21 | 18:59 | 12:53 |
| Нурлат | 06/03/18 | 04:43 | 06:13 | 11:48 | 15:26 | 17:23 | 19:01 | 12:52 |
| Нурлат | 07/03/18 | 04:41 | 06:11 | 11:47 | 15:27 | 17:25 | 19:03 | 12:52 |
| Нурлат | 08/03/18 | 04:38 | 06:08 | 11:47 | 15:29 | 17:27 | 19:05 | 12:51 |
| Нурлат | 09/03/18 | 04:36 | 06:06 | 11:47 | 15:31 | 17:29 | 19:07 | 12:51 |
| Нурлат | 10/03/18 | 04:33 | 06:03 | 11:47 | 15:32 | 17:31 | 19:09 | 12:50 |
| Нурлат | 11/03/18 | 04:31 | 06:01 | 11:46 | 15:34 | 17:33 | 19:11 | 12:50 |
| Нурлат | 12/03/18 | 04:29 | 05:59 | 11:46 | 15:36 | 17:35 | 19:13 | 12:49 |
| Нурлат | 13/03/18 | 04:26 | 05:56 | 11:46 | 15:37 | 17:36 | 19:15 | 12:49 |
| Нурлат | 14/03/18 | 04:24 | 05:54 | 11:45 | 15:39 | 17:38 | 19:17 | 12:48 |
| Нурлат | 15/03/18 | 04:21 | 05:51 | 11:45 | 15:40 | 17:40 | 19:19 | 12:47 |
| Нурлат | 16/03/18 | 04:19 | 05:49 | 11:45 | 15:42 | 17:42 | 19:21 | 12:47 |
| Нурлат | 17/03/18 | 04:16 | 05:46 | 11:45 | 15:44 | 17:44 | 19:23 | 12:46 |
| Нурлат | 18/03/18 | 04:14 | 05:44 | 11:44 | 15:45 | 17:46 | 19:26 | 12:46 |
| Нурлат | 19/03/18 | 04:11 | 05:41 | 11:44 | 15:47 | 17:48 | 19:28 | 12:45 |
| Нурлат | 20/03/18 | 04:09 | 05:39 | 11:44 | 15:48 | 17:50 | 19:30 | 12:44 |
| Нурлат | 21/03/18 | 04:06 | 05:36 | 11:43 | 15:50 | 17:52 | 19:32 | 12:44 |
| Нурлат | 22/03/18 | 04:04 | 05:34 | 11:43 | 15:51 | 17:54 | 19:34 | 12:43 |
| Нурлат | 23/03/18 | 04:01 | 05:31 | 11:43 | 15:53 | 17:56 | 19:37 | 12:43 |
| Нурлат | 24/03/18 | 03:59 | 05:29 | 11:43 | 15:54 | 17:58 | 19:39 | 12:42 |
| Нурлат | 25/03/18 | 03:56 | 05:26 | 11:42 | 15:56 | 17:59 | 19:41 | 12:42 |
| Нурлат | 26/03/18 | 03:54 | 05:24 | 11:42 | 15:57 | 18:01 | 19:43 | 12:41 |
| Нурлат | 27/03/18 | 03:51 | 05:21 | 11:42 | 15:59 | 18:03 | 19:46 | 12:40 |
| Нурлат | 28/03/18 | 03:49 | 05:19 | 11:41 | 16:00 | 18:05 | 19:48 | 12:40 |
| Нурлат | 29/03/18 | 03:46 | 05:16 | 11:41 | 16:02 | 18:07 | 19:50 | 12:39 |
| Нурлат | 30/03/18 | 03:44 | 05:14 | 11:41 | 16:03 | 18:09 | 19:53 | 12:39 |
| Нурлат | 31/03/18 | 03:41 | 05:11 | 11:40 | 16:04 | 18:11 | 19:55 | 12:38 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
158 просмотров



