Время намаза г. Севастополь — Февраль
| ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Севастополь | 01/02/18 | 06:34 | 08:04 | 12:59 | 16:11 | 17:54 | 19:17 | 12:04 |
| Севастополь | 02/02/18 | 06:33 | 08:03 | 12:59 | 16:13 | 17:56 | 19:19 | 12:05 |
| Севастополь | 03/02/18 | 06:32 | 08:02 | 12:59 | 16:14 | 17:57 | 19:20 | 12:05 |
| Севастополь | 04/02/18 | 06:31 | 08:01 | 12:59 | 16:15 | 17:59 | 19:21 | 12:05 |
| Севастополь | 05/02/18 | 06:29 | 07:59 | 12:59 | 16:17 | 18:00 | 19:22 | 12:06 |
| Севастополь | 06/02/18 | 06:28 | 07:58 | 12:59 | 16:18 | 18:01 | 19:24 | 12:06 |
| Севастополь | 07/02/18 | 06:27 | 07:57 | 13:00 | 16:19 | 18:03 | 19:25 | 12:06 |
| Севастополь | 08/02/18 | 06:25 | 07:55 | 13:00 | 16:21 | 18:04 | 19:26 | 12:07 |
| Севастополь | 09/02/18 | 06:24 | 07:54 | 13:00 | 16:22 | 18:06 | 19:27 | 12:07 |
| Севастополь | 10/02/18 | 06:23 | 07:53 | 13:00 | 16:23 | 18:07 | 19:29 | 12:07 |
| Севастополь | 11/02/18 | 06:21 | 07:51 | 13:00 | 16:25 | 18:09 | 19:30 | 12:07 |
| Севастополь | 12/02/18 | 06:20 | 07:50 | 13:00 | 16:26 | 18:10 | 19:31 | 12:08 |
| Севастополь | 13/02/18 | 06:18 | 07:48 | 13:00 | 16:27 | 18:11 | 19:32 | 12:08 |
| Севастополь | 14/02/18 | 06:17 | 07:47 | 13:00 | 16:29 | 18:13 | 19:34 | 12:08 |
| Севастополь | 15/02/18 | 06:15 | 07:45 | 13:00 | 16:30 | 18:14 | 19:35 | 12:08 |
| Севастополь | 16/02/18 | 06:14 | 07:44 | 12:59 | 16:31 | 18:16 | 19:36 | 12:09 |
| Севастополь | 17/02/18 | 06:12 | 07:42 | 12:59 | 16:32 | 18:17 | 19:38 | 12:09 |
| Севастополь | 18/02/18 | 06:11 | 07:41 | 12:59 | 16:34 | 18:18 | 19:39 | 12:09 |
| Севастополь | 19/02/18 | 06:09 | 07:39 | 12:59 | 16:35 | 18:20 | 19:40 | 12:09 |
| Севастополь | 20/02/18 | 06:08 | 07:38 | 12:59 | 16:36 | 18:21 | 19:41 | 12:09 |
| Севастополь | 21/02/18 | 06:06 | 07:36 | 12:59 | 16:37 | 18:22 | 19:43 | 12:09 |
| Севастополь | 22/02/18 | 06:05 | 07:35 | 12:59 | 16:39 | 18:24 | 19:44 | 12:10 |
| Севастополь | 23/02/18 | 06:03 | 07:33 | 12:59 | 16:40 | 18:25 | 19:45 | 12:10 |
| Севастополь | 24/02/18 | 06:01 | 07:31 | 12:59 | 16:41 | 18:27 | 19:47 | 12:10 |
| Севастополь | 25/02/18 | 06:00 | 07:30 | 12:58 | 16:42 | 18:28 | 19:48 | 12:10 |
| Севастополь | 26/02/18 | 05:58 | 07:28 | 12:58 | 16:44 | 18:29 | 19:49 | 12:10 |
| Севастополь | 27/02/18 | 05:56 | 07:26 | 12:58 | 16:45 | 18:31 | 19:51 | 12:10 |
| Севастополь | 28/02/18 | 05:55 | 07:25 | 12:58 | 16:46 | 18:32 | 19:52 | 12:10 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
144 просмотров



