Время намаза с. Тюлячи — Август
| ГОРОД | ДАТА | ФАДЖР | ВОСХОД | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША | КЫБЛА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюлячи | 01/08/18 | 02:13 | 03:43 | 11:45 | 17:09 | 19:46 | 21:16 | 12:29 |
| Тюлячи | 02/08/18 | 02:15 | 03:45 | 11:45 | 17:08 | 19:44 | 21:14 | 12:29 |
| Тюлячи | 03/08/18 | 02:17 | 03:47 | 11:45 | 17:06 | 19:42 | 21:12 | 12:29 |
| Тюлячи | 04/08/18 | 02:18 | 03:48 | 11:45 | 17:05 | 19:40 | 21:10 | 12:29 |
| Тюлячи | 05/08/18 | 02:20 | 03:50 | 11:45 | 17:04 | 19:37 | 21:07 | 12:30 |
| Тюлячи | 06/08/18 | 02:22 | 03:52 | 11:44 | 17:02 | 19:35 | 21:05 | 12:30 |
| Тюлячи | 07/08/18 | 02:24 | 03:54 | 11:44 | 17:01 | 19:33 | 21:03 | 12:30 |
| Тюлячи | 08/08/18 | 02:26 | 03:56 | 11:44 | 17:00 | 19:31 | 22:01 | 12:30 |
| Тюлячи | 09/08/18 | 02:28 | 03:58 | 11:44 | 16:58 | 19:29 | 21:57 | 12:30 |
| Тюлячи | 10/08/18 | 02:30 | 04:00 | 11:44 | 16:57 | 19:27 | 21:52 | 12:30 |
| Тюлячи | 11/08/18 | 02:32 | 04:02 | 11:44 | 16:55 | 19:24 | 21:48 | 12:30 |
| Тюлячи | 12/08/18 | 02:34 | 04:04 | 11:44 | 16:54 | 19:22 | 21:43 | 12:30 |
| Тюлячи | 13/08/18 | 02:36 | 04:06 | 11:43 | 16:52 | 19:20 | 21:39 | 12:30 |
| Тюлячи | 14/08/18 | 02:38 | 04:08 | 11:43 | 16:51 | 19:17 | 21:35 | 12:30 |
| Тюлячи | 15/08/18 | 02:40 | 04:10 | 11:43 | 16:49 | 19:15 | 21:31 | 12:30 |
| Тюлячи | 16/08/18 | 02:42 | 04:12 | 11:43 | 16:47 | 19:13 | 21:27 | 12:30 |
| Тюлячи | 17/08/18 | 02:44 | 04:14 | 11:43 | 16:46 | 19:10 | 21:23 | 12:30 |
| Тюлячи | 18/08/18 | 02:46 | 04:16 | 11:42 | 16:44 | 19:08 | 21:19 | 12:30 |
| Тюлячи | 19/08/18 | 02:47 | 04:17 | 11:42 | 16:42 | 19:06 | 21:15 | 12:30 |
| Тюлячи | 20/08/18 | 02:49 | 04:19 | 11:42 | 16:41 | 19:03 | 21:11 | 12:30 |
| Тюлячи | 21/08/18 | 02:51 | 04:21 | 11:42 | 16:39 | 19:01 | 21:07 | 12:30 |
| Тюлячи | 22/08/18 | 02:53 | 04:23 | 11:41 | 16:37 | 18:58 | 21:04 | 12:30 |
| Тюлячи | 23/08/18 | 02:55 | 04:25 | 11:41 | 16:35 | 18:56 | 21:00 | 12:30 |
| Тюлячи | 24/08/18 | 02:57 | 04:27 | 11:41 | 16:34 | 18:53 | 20:56 | 12:30 |
| Тюлячи | 25/08/18 | 02:59 | 04:29 | 11:41 | 16:32 | 18:51 | 20:53 | 12:30 |
| Тюлячи | 26/08/18 | 03:01 | 04:31 | 11:40 | 16:30 | 18:48 | 20:49 | 12:30 |
| Тюлячи | 27/08/18 | 03:03 | 04:33 | 11:40 | 16:28 | 18:46 | 20:45 | 12:30 |
| Тюлячи | 28/08/18 | 03:05 | 04:35 | 11:40 | 16:26 | 18:43 | 20:42 | 12:30 |
| Тюлячи | 29/08/18 | 03:07 | 04:37 | 11:39 | 16:24 | 18:41 | 20:38 | 12:30 |
| Тюлячи | 30/08/18 | 03:09 | 04:39 | 11:39 | 16:22 | 18:38 | 20:35 | 12:30 |
| Тюлячи | 31/08/18 | 03:11 | 04:41 | 11:39 | 16:20 | 18:36 | 20:31 | 12:30 |
Время намаза АСР указано согласно мазхабу имама Абу Ханифы
ВРЕМЯ НАМАЗА УКАЗАНЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО! ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ!
167 просмотров



